| GratuitProduse | |||
| Cupoane | 0 | 37 | 13 |
| Recomandarea TrustPilot | |||
| HostMeHost de rang înalt | |||
| OS (sistem de operare) | |||
| Windows | |||
| Linux | |||
| Locații server | |||
| America de Nord | |||
| Europa | |||
| Asia | |||
| Oceania | |||
| America de Sud | |||
| Africa | |||
| Limbaje de programare | |||
| Node.JS | |||
| Piton | |||
| Gazduire Java | |||
| Perl | |||
| Rubin | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS popular | |||
| Wordpress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Cpanel | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Baze de date | |||
| Mysql | |||
| Mssql | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Tipuri de plată | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Carduri preplătite | |||
| Western Union | |||
| Transfer prin cablu | |||
| Protecţie | |||
| Protecție DDOS | |||
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Berbec | Lățime de bandă | Sistem de operare | IPS dedicat | Panouri |
| VPS MAX | $111.33 | SSD300 GB | 64 GB | Nemăsurat | 8 | KVM |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Berbec | Lățime de bandă | Sistem de operare | IPS dedicat | Numărul de CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
119,99 USD după primul termen |
240 GB | 8 GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Berbec | Lățime de bandă | Sistem de operare | IPS dedicat | Numărul de CPU | Panouri |
| Afacere | $148.98
289,00 USD după primul termen |
SSD1 TB | 30 GB | Nemăsurat | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare | Numărul de site-uri | Panouri |
| Afaceri | $5.95
16,95 USD după primul termen |
Nelimitat | Nemăsurat | Nelimitat | CPanel |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare | Numărul de site-uri | Panouri |
| Argint | $24.95
59,95 USD după primul termen |
140 GB | 1,4 TB | Nelimitat | CPanel, WHM |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare |
| ZipServers.com Reseller Xtreme Plan | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Berbec | Lățime de bandă | Sistem de operare | IPS dedicat | Numărul de CPU | Panouri |
| Business Cloud | $9.95
19,95 USD după primul termen |
Nelimitat | 6 GB | Nemăsurat | 1 | 6 | CPanel |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Berbec | Lățime de bandă | Sistem de operare | IPS dedicat | Numărul de CPU | Panouri |
| VPS ONE | $3.37 | SSD25 GB | 2 GB | 3 TB | 1 | 1 | KVM | |
| VPS BASIC | $7.87 | SSD50 GB | 4GB | Nemăsurat | 1 | KVM | ||
| PUTEREA VPS | $21.37 | SSD100 GB | 8 GB | Nemăsurat | 2 | KVM | ||
| VPS EXTRA | $32.61 | SSD125 GB | 12 GB | Nemăsurat | 2 | KVM | ||
| VPS SUPER | $43.86 | SSD150 GB | 16 GB | Nemăsurat | 3 | KVM | ||
| VPS ULTRA | $55.1 | SSD200 GB | 32 GB | Nemăsurat | 4 | KVM | ||
| VPS MEGA | $77.59 | SSD250 GB | 40 GB | Nemăsurat | 6 | KVM | ||
| VPS MAX | $111.33 | SSD300 GB | 64 GB | Nemăsurat | 8 | KVM |
Different customers like to pay in different ways, and MVPS.net 2026 lets you embrace them all
MVPS este o companie europeană VPS care își propune să ofere servicii VPS de înaltă calitate prin utilizarea hardware-ului de înaltă performanță. Obțineți VPS-ul dvs. ieftin la doar 3 EUR!