| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Berbec | Lățime de bandă | Sistem de operare |
| OpenVZ-1 | $6 | 10 GB | 1 GB | 1 TB | |
| SSD VPS 1 | $8 | SSD10 GB | 1 GB | Nemăsurat | |
| OpneVZ-2 | $9 | 20 GB | 2 GB | 1 TB | |
| WINDOWS VPS-1 | $12.5 | SSD18 GB | 1,2 GB | 1 TB | |
| SSD VPS 2 | $15 | SSD20 GB | 2 GB | Nemăsurat | |
| OpenVZ-3 | $16 | 100 GB | 4GB | 1,5 TB | |
| Windows VPS-2 | $20 | SSD30 GB | 1,5 GB | 2 TB | |
| SSD VPS 3 | $28 | SSD40 GB | 4GB | Nemăsurat | |
| Windows VPS-3 | $40 | SSD60 GB | 4GB | 4 TB | |
| UK VPS 1 | $49.99 | SSD15 GB | 2 GB | 400 GB | |
| SSD VPS 4 | $52 | SSD100 GB | 12 GB | Nemăsurat | |
| UK VPS 2 | $59.95 | SSD20 GB | 2 GB | 400 GB | |
| Windows VPS-4 | $65 | SSD120 GB | 8 GB | 8 TB | |
| UK VPS 3 | $89.95 | SSD50 GB | 5 GB | 800 GB | |
| UK VPS 4 | $99.95 | SSD75 GB | 10 GB | 1,2 TB |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare | Numărul de site-uri |
| HK RESELLER STARTER | $20 | SSD25 GB | 250 GB | Nelimitat | |
| RESELLER SUA 1 | $20 | SSD10 GB | 250 GB | Nelimitat | |
| Distribuitor Germania 1 | $20 | SSD10 GB | 5 TB | Nelimitat | |
| OLANDA RESELLER STARTER | $20 | SSD10 GB | 250 GB | Nelimitat | |
| REVELIER SINGAPUR A | $20 | SSD25 GB | 250 GB | Nelimitat | |
| UK RESELLER STARTER | $20 | SSD25 GB | 250 GB | Nelimitat | |
| AFRICA DE SUD RESELLER STARTER | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Nelimitat | |
| JAPAN RESELLER STARTER | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Nelimitat | |
| STARTER RESELLER BRASIL | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Nelimitat | |
| AUSTRALIA RESELLER STARTER | $22 | SSD25 GB | 250 GB | Nelimitat | |
| Distribuitor Germania 2 | $25 | SSD50 GB | 5 TB | Nelimitat | |
| HK RESELLER DE AFACERI | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Nelimitat | |
| RESELLER DE AFACERI JAPON | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Nelimitat | |
| RESELLER DE AFACERI ÎN AFRICA DE SUD | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Nelimitat | |
| RESELLER BINGAPOR B | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Nelimitat | |
| RESELLER DE AFACERI DIN BRASIL | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Nelimitat | |
| REVELER DE AFACERI AUSTRALIA | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Nelimitat | |
| OLANDA RESELLER DE AFACERI | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Nelimitat | |
| Revânzător de afaceri din Marea Britanie | $27 | SSD50 GB | 500 GB | Nelimitat | |
| RESELLER SUA 2 | $29 | SSD50 GB | 500 GB | Nelimitat | |
| RESELLER VIP SINGAPUR | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Nelimitat | |
| VANZATOR VIP AFRICA DE SUD | $35 | SSD500 GB | 1 TB | Nelimitat | |
| VIP JAPON RESELLER | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Nelimitat | |
| VANZATOR BRASIL VIP | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Nelimitat | |
| AUSTRALIA RESELLER VIP | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Nelimitat | |
| Planuri VIP pentru REVENDEȚII din Olanda | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Nelimitat | |
| Revânzător VIP din Marea Britanie | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Nelimitat | |
| Distribuitor Germania 3 | $35 | SSD100 GB | 5 TB | Nelimitat | |
| RESELLER SUA 3 | $35 | SSD500 GB | 1 TB | Nelimitat | |
| HK VIP RESELLER | $35 | SSD500 GB | 10 TB | Nelimitat | |
| Reseller Germania 4 | $40 | SSD500 GB | 5 TB | Nelimitat | |
| SUA RESELLER VIP | $49 | SSD500 GB | 5 TB | Nelimitat |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Berbec | Lățime de bandă | Sistem de operare |
| Premium Cloud 2 GB | $3.95 | SSD2 GB | 500 GB | ||
| Premium Cloud 1 GB | $5 | SSD1 GB | 50 GB | ||
| Premium Cloud 5 GB | $8.95 | SSD5 GB | 1 TB | ||
| Comerț electronic în cloud | $12.95 | SSD10 GB | 2 TB | ||
| Cloud-Server 1 | $18.75 | SSD50 GB | 1 GB | Nemăsurat | |
| VPS CLOUD 1 | $20 | SSD25 GB | 2 GB | Nemăsurat | |
| VPS CLOUD 2 | $30 | SSD50 GB | 4GB | Nemăsurat | |
| Cloud-Server 2 | $30 | SSD80 GB | 2 GB | Nemăsurat | |
| VPS Cloud RAM | $40 | SSD25 GB | 6 GB | Nemăsurat | |
| Hong Kong Cloud VPS | $40 | SSD40 GB | 4GB | Nemăsurat | |
| Cloud-Server 3 | $42 | SSD120 GB | 4GB | Nemăsurat | |
| VPS CLOUD 3 | $50 | SSD100 GB | 8 GB | Nemăsurat | |
| Cloud Reseller | $106 | SSD100 GB | 1 TB |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Berbec | Lățime de bandă | Sistem de operare | IPS dedicat |
| Dual Intel Xeon e5420 | $70 | SSD2 TB | 16 GB | 100 TB | 5 | |
| Dual Intel Xeon L5520 | $85 | SSD1 TB | 24 GB | 20 TB | 10 | |
| Intel Xeon D-1520 (2) | $100 | SSD2 TB | 32 GB | Nemăsurat | 1 | |
| intel® Core ™ i7-4770 | $110 | SSD2 TB | 32 GB | 30 TB | 29 | |
| Dual Xeon X5650 Hexa-Core | $110 | SSD240 GB | 32 GB | Nemăsurat | 1 | |
| Intel Xeon D-1520 | $120 | SSD2 TB | 64 GB | Nemăsurat | 1 | |
| Intel® Core ™ i7-4770 | $130 | SSD240 GB | 32 GB | 30 TB | 29 | |
| Intel Xeon E5-2670 4 X 2.60GHz | $150 | 500 GB | 8 GB | 2 TB | 1 | |
| Intel® Core ™ i7-6700 | $150 | SSD2 TB | 64 GB | 30 TB | 29 | |
| Dual Xeon 5639 -24 fire | $150 | SSD480 GB | 32 GB | 30 TB | 18 | |
| Intel Xeon D-1540 | $150 | SSD2 TB | 32 GB | Nemăsurat | 1 | |
| Intel Xeon-D 1540 (2) | $170 | SSD2 TB | 64 GB | Nemăsurat | 1 | |
| Intel Xeon 3065 | $230 | 250 GB | 4GB | 5 TB | 2 | |
| Intel Xeon X3430 2,4 GHz | $249 | 500 GB | 8 GB | 5 TB | 2 | |
| Intel Xeon E5620 2.4Ghz | $255 | 500 GB | 12 GB | 10 TB | 16 | |
| Xeon E3-1220L Quad-Core | $269 | 500 GB | 8 GB | 5 TB | 1 | |
| Quad Core Intel Xeon 3230 | $269 | 500 GB | 24 GB | 5 TB | 1 |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare | Numărul de site-uri | Panouri |
| ECONOMIE | $2.98 | SSD10 GB | Nemăsurat | 1 | ||
| ECONOMIA SUA | $2.99 | SSD5 GB | Nemăsurat | 1 | ||
| DELUXE | $3.5 | SSD30 GB | Nemăsurat | 5 | ||
| SUA DELUXE | $3.5 | SSD15 GB | Nemăsurat | 5 | CPanel | |
| STANDARD | $5 | SSD20 GB | Nemăsurat | 3 | ||
| STANDARDUL SUA | $5 | SSD10 GB | Nemăsurat | 3 | ||
| FINAL | $6 | SSD40 GB | Nemăsurat | 10 |
Clienții preferă să plătească în moduri diferite, iar My Light Host 2026 vă permite să le acceptați pe toate.
Mylighthost - este unul dintre cei mai buni furnizori de servicii de găzduire web din Suedia, cu o garanție de 100% uptime, asistență expertă 24/7 și securitate automată a serverului.