| GratuitProduse | |||
| Cupoane | 0 | 37 | 13 |
| Recomandarea TrustPilot | |||
| HostMeHost de rang înalt | |||
| OS (sistem de operare) | |||
| Windows | |||
| Linux | |||
| Locații server | |||
| America de Nord | |||
| Europa | |||
| Asia | |||
| Oceania | |||
| America de Sud | |||
| Africa | |||
| Limbaje de programare | |||
| Node.JS | |||
| Piton | |||
| Gazduire Java | |||
| Perl | |||
| Rubin | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS popular | |||
| Wordpress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| Cpanel | |||
| Phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Baze de date | |||
| Mysql | |||
| Mssql | |||
| Mariadb | |||
| Postgresql | |||
| Mongodb | |||
| Tipuri de plată | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Carduri preplătite | |||
| Western Union | |||
| Transfer prin cablu | |||
| Protecţie | |||
| Protecție DDOS | |||
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Berbec | Lățime de bandă | Sistem de operare | IPS dedicat | Numărul de CPU |
| Snappy 8000 | $39.95
119,99 USD după primul termen |
240 GB | 8 GB | 3 TB | 2 | 4 |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare |
| Extrem | $319 | 500 GB | 2 TB |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Berbec | Lățime de bandă | Sistem de operare | IPS dedicat | Numărul de CPU | Panouri |
| Afacere | $148.98
289,00 USD după primul termen |
SSD1 TB | 30 GB | Nemăsurat | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare |
| PH Basic | $4 | 15 GB | 300 GB |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare | Numărul de site-uri | Panouri |
| Afaceri | $5.95
16,95 USD după primul termen |
Nelimitat | Nemăsurat | Nelimitat | CPanel |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1,2 TB |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare |
| Elită | $69 | 75 GB | Nemăsurat |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare | Numărul de site-uri | Panouri |
| Argint | $24.95
59,95 USD după primul termen |
140 GB | 1,4 TB | Nelimitat | CPanel, WHM |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare |
| ZipServers.com Reseller Xtreme Plan | $299 | 400 GB | 1,5 TB |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Berbec | Lățime de bandă | Sistem de operare | IPS dedicat | Numărul de CPU | Panouri |
| Business Cloud | $9.95
19,95 USD după primul termen |
Nelimitat | 6 GB | Nemăsurat | 1 | 6 | CPanel |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare |
| PH Basic | $4 | 15 GB | 300 GB | |
| De bază | $5 | Nelimitat | Nemăsurat | |
| PH Ultra | $11 | 40 GB | 1,5 TB | |
| Avansat | $11 | Nelimitat | Nemăsurat | |
| Ultra | $15 | Nelimitat | Nemăsurat | |
| Premium | $19 | Nelimitat | Nemăsurat | |
| Profesional | $29 | Nelimitat | Nemăsurat | |
| Afacere | $39 | Nelimitat | Nemăsurat |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare |
| Începător | $24 | 25 GB | 250 GB | |
| Profesional | $49 | 50 GB | 500 GB | |
| Elită | $69 | 75 GB | Nemăsurat |
Pacific Host 2020: 161 de recenzii ale clienților, 25 de răspunsuri de asistență, 2 mărturii, 14 produse, 1 promoție, 4 conturi de socializare, Alexa #2234074, din 2009