| Pachet | Preț |
| .com | $9.38 |
| Domeniul .co.ke | $5347.62
1.000,00 KES după 570 de luni. |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Berbec | Lățime de bandă | Sistem de operare | IPS dedicat | Panouri |
| CloudPap 1 | $9.99 | SSD10 GB | 2 GB | Nemăsurat | 1 | KVM | |
| CloudPap 2 | $17.99 | SSD20 GB | 4GB | Nemăsurat | 1 | KVM | |
| CloudPap 3 | $26.99 | SSD40 GB | 8 GB | Nemăsurat | 1 | KVM |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare | Numărul de site-uri | Panouri |
| Reseller Silver | $18.75 | 45 GB | Nemăsurat | Nelimitat | CPanel | |
| Reseller Gold | $42.21 | 120 GB | Nemăsurat | Nelimitat | CPanel |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Berbec | Lățime de bandă | Sistem de operare | IPS dedicat |
| Dual Xeon E5606 | $399.1 | 4 TB | 32 GB | 3 TB | 1 | |
| Core i3 2100 | $1313.45 | 1 TB | 4GB | 3 TB | 1 | |
| E3-1230 | $1501.08 | 1 TB | 8 GB | 3 TB | 1 | |
| E3-1230 RAID | $2486.17 | 4 TB | 16 GB | 3 TB | 1 |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Lățime de bandă | Sistem de operare | Numărul de site-uri | Panouri |
| Pachet Truehost Bronze | $0 | 144 MB | 1 TB | 1 | CPanel, WHM | |
| Pachet de aur | $23.44 | 30 GB | Nemăsurat | Nelimitat | [In-house] | |
| Pachet nelimitat | $70.35 | Nelimitat | Nemăsurat | Nelimitat | [In-house] | |
| Pachet Argint | $9372.4 | 10 GB | Nemăsurat | Nelimitat | [In-house] |
Clienții preferă să plătească în moduri diferite, iar True Host Kenya 2026 vă permite să le acceptați pe toate.
True Host Kenya (Kenya): 77 recenzii, 2 răspunsuri de asistență, 0 mărturii, 15 produse, 0 promoții, 4 rețele sociale, 1 domenii, Alexa #136018, din 2016