Complete Review of HostMeHost
ServicesWeb hostingDomain Registration
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Berbec | Lățime de bandă | Sistem de operare | IPS dedicat | Numărul de CPU | Panouri |
| Nava 1 | $4.99 | 25 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | 1 | OpenVZ, SolusVM | |
| Nava 2 | $6.99 | 75 GB | 2 GB | 2 TB | 1 | 2 | OpenVZ | |
| Nava 4 | $7.99 | SSD50 GB | 1 GB | 1 TB | 1 | 1 | KVM, SolusVM | |
| Nava 3 | $12.99 | 200 GB | 3 GB | 3 TB | 1 | 3 | OpenVZ, SolusVM | |
| Nava 5 | $12.99 | SSD100 GB | 2 GB | 2 TB | 1 | 2 | KVM, SolusVM | |
| Expediați 7 10Gbps | $15.99 | SSD100 GB | 2 GB | 3 TB | 1 | 2 | KVM, SolusVM | |
| Reseller KVM 1 | $24.99 | SSD200 GB | 4GB | 4 TB | 4 | 4 | KVM, SolusVM | |
| Nava 6 | $29.99 | SSD250 GB | 4GB | 4 TB | 1 | 4 | KVM, SolusVM | |
| Reseller KVM 2 | $39.99 | SSD500 GB | 8 GB | 8 TB | 8 | 8 | KVM, SolusVM |
| Pachet | Preț | Spatiu pe disc | Berbec | Lățime de bandă | Sistem de operare | IPS dedicat | Numărul de CPU | Panouri |
| Procesor dual core Intel Atom D525 | $39.8 | 250 GB | 16 GB | 150 TB | 1 | [In-house] | ||
| 12 Core AMD Ryzen 3900X | $118.8 | 250 GB | 16 GB | 150 TB | 1 | 12 | [In-house] | |
| Procesor dual cu 16 nuclee Intel Xeon Silver 4108 | $226.8 | 250 GB | 16 GB | 150 TB | 1 | 16 | [In-house] | |
| Procesor dual cu 20 nuclee Intel Xeon Silver 4114 | $310.8 | 250 GB | 16 GB | 150 TB | 1 | 20 | [In-house] | |
| Procesor dual cu 24 nuclee Intel Xeon Silver 4116 | $382.8 | 250 GB | 16 GB | 150 TB | 1 | 24 | [In-house] |
Clienții preferă să plătească în moduri diferite, iar VPS Aliens 2026 vă permite să le acceptați pe toate.
Găzduire web VPS Aliens 2020: 0 recenzii ale clienților, 0 testimoniale, 14 produse, 0 promoții, 2 conturi de socializare, Alexa #3414234, listat din 2019